公稱通徑 | DN10~150mm | |
公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定(ding)制) | |
泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
流量特性 | 快開特性 | |
可調范圍 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |
閥體形式 | 整體式鍛造、整體式鑄(zhu)造 | |
連接形式 | 超薄法蘭式、對夾式 | |
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |
密封填料 | V型(xing)聚四(si)氟乙烯填料、柔性石墨(mo)填料等 | |
基本誤差 | ±1% | |
死區 | ≤1% | |
回差 | ≤1% | |
適用溫度 | 密封面 | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬(ying)密(mi)封≤450℃ | ||
執行機構 | 可另(ling)配CH、CHV、HQ、361RS等(deng)系列電(dian)子式(shi)電(dian)動執(zhi)行(xing)機構 |
執行器類(lei)別 | CH系列執行器(qi)參數(shu) | HQ系列執行器參數 |
電源電壓 | 標準:220V AC單(dan)相 可選:110V AC單(dan)相、380/440V AC三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可(ke)選 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控(kong)制(zhi))、無源(yuan)觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬(ni)量信號控(kong)制(zhi)) | |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內置過(guo)熱保護、過(guo)載(zai)保護 |
環境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械(xie)離合機構(gou),配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺(luo)栓(shuan) |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定(ding)制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 電位計、比例控(kong)制單元 |
驅動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖(suo) | 2個PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉(fen),環氧聚酯,具有超強防(fang)腐功能(neng) | |
采(cai)用獨特的(de)電制動線路,因而(er)定位精度(du)高(gao),執行(xing)機構靈敏(min),啟動停止迅速,運(yun)行(xing)平(ping)穩。同時具(ju)有抗干擾、抗浪涌(yong)電壓、防擊穿能(neng)力強的(de)特點 |
公稱通徑DN(mm) | DN15-150 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 |
密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質 | 水、油、蒸氣(qi)、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
公稱通(tong)徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | n-Φd | H(配CH) | H(配HQ) | A(配(pei)CH) | A(配HQ) |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 4-M12 | 291 | 350 | 155.2 | 150 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 4-M12 | 296 | 360 | 155.2 | 150 |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | 301 | 365 | 155.2 | 150 |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 4-M16 | 311 | 380 | 195 | 180 |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 4-M16 | 318 | 400 | 195 | 180 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 326 | 420 | 234 | 200 |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 336 | 430 | 234 | 200 |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 8-M16 | 363 | 470 | 271 | 220 |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 383 | 480 | 325 | 230 |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 403 | 510 | 414 | 230 |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 8-M16 | 418 | 510 | 420 | 230 |