不(bu)銹鋼球閥
PBQ340F 不銹鋼偏心半球閥產品概述:
PBQ340F-16P 不銹鋼偏心半球閥是靠旋轉半球來使閥門暢通或閉塞。其開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結構簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕。廣泛適用于石油、化工、城市給排水等要求嚴格密封的工況。
PBQ340F 不銹鋼偏心半球閥產品特點:
1、流體阻力小,全孔電動球閥基本沒有流動阻力。
2、結構簡單,體積小重量輕。
3、緊湊可靠。 有兩個密封面,球閥的密封面材料廣泛用于各種塑料中,密封性好,可完全實現密封,它也被廣泛應用于真空系統中。
4、易于操作,快速打開和關閉,從全開到全關,只要旋轉90°,便于長距離控制。
5、維護方便,球閥結構簡單,密封圈一般有效,拆卸和更換相對方便。
6、完全打開或完全關閉后,球的密封面和閥座與介質隔離。當介質通過時,它不會導致閥門密封面的腐蝕。
7、廣泛的應用范圍,從小到幾毫米,一直到幾米,從高真空到高壓可以應用。
8、由于不銹鋼偏心半球閥在打開和關閉時具有擦拭性能,因此可用于懸浮固體顆粒的介質中。
不銹鋼偏心半球閥主要零件材料:
名稱 | 材質 |
閥體 | qt450、wcb、zg20crmo、zg1cr18ni9ti |
閥軸 | 2cr13、1cr13 |
閥瓣 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、鋼 |
閥座 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、鋼 |
軸承 | 鋁青銅、fz-1復合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
PBQ340F 不銹鋼偏心半球閥主要性能參數:
公稱壓力(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公稱通徑(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封試驗壓力(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
殼體試驗壓力(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
適用溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
適用介質 | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃氣、油類 | ||||
驅動方式 | 手動、電動、氣動 | ||||
連接形式 | 法蘭連接、對夾連接 | ||||
安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 |
PBQ340F 不銹鋼偏心半球閥主要外形尺寸表:
公稱壓力 | 公稱通徑 dn(mm) | 主要尺寸(mm) | ||||||
l | d | d1 | d2 | f | z-φd | |||
1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 |
相關(guan)產品