不(bu)銹鋼過濾器(qi)
壓差式過濾器YCG41H--產品概述:
壓差式過濾器YCG41H是上海上兆閥門制造有限公司研發的管道系統中的一種常用管件,屬于管道專用件的范圍。壓差式過濾器一般設置在泵、壓縮機、換熱器等設備進口管路上,用于過濾流體中的固體雜質,以保證重要設備下游能正常運行,保證安全生產。但是在實際工程中,仍然存在因Y型過濾器缺陷而造成的維修問題,甚至是生產事故。
過濾材料的變形破壞是壓差式過濾器的常見問題,主要是流入和流出的過濾材料壓差超過其承受能力。濾網應根據壓力差進行強度校核。
對壓差式過濾器進行強度校核時,除考慮正常設計壓差外,還應根據工藝要求,對不同情況和不同破壞形式的壓差進行詳細分析。概括如下:
一、設計壓力差;通常由生產廠家提供,根據設計經驗,Y型過濾器設計壓差一般在140kPa左右。
在保證設備和系統正常工作的前提下,當介質通過濾網時,流通無阻塞,有阻塞時,壓差不變。當介質清潔時,可以認為是流通無阻塞,但由于濾網的存在,仍會在濾網內外產生壓力差;當介質臟了,雜質聚集在濾網內,壓力差增加,則可以認為是流通有阻塞。
二、在兩種情況下,需要由工藝專家提供不同的壓差允許值,然后與Y型過濾器制造商的計算結果進行比較,以確保所選的過濾器規格不會影響設備和系統的正常工作。
三、膨脹壓差和塌陷壓差。為便于理解,可形象地描述如下:當介質流進“濾筒”內,過濾后流進“濾筒”外,由于“濾筒”內外壓差超過容許值,“濾筒”發生永久性變形,這種情況下的壓差可稱為“脹破壓差”;相反,當介質流進“濾筒”外,過濾后流進“濾筒”
內因上,由于“濾筒”內外壓差超過容許值,導致“濾筒”永久變形,這種情況下的壓差可稱為“坍塌壓差”。上海上兆閥門小編提醒大家,當系統運行時,發生脹破和塌陷的情況時,在很短的時間內就可能發生坍塌壓差(如果Y型過濾器前后沒有壓差變送器),造成濾網破裂,介質進入下游設備內部,對設備和系統造成重大不利影響。
壓差式Y型過濾器--零件材料表:
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 殼 體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 殼 蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 濾 網 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | Graphite | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | 針 閥 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 304 | 316 | 316L |
壓差式Y型過濾器--性能規范表:
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.0 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 36051-2018 燃氣過濾器 | |||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、SH/T 3406等 | |||
檢驗試驗 | GB/T 36051-2018 燃氣過濾器 | |||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 | |||
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
壓差式Y型過濾器--結構圖:
外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||
1.6 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 305 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 345 | 205 | |
150 | 385 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 465 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 532 | 380 | |
300 | 603 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 660 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 758 | 540 | 750 | 540 | |
450 | 853 | 580 | — | — | |
500 | 900 | 645 | — | — | |
2.5 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 309 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 351 | 205 | |
150 | 388 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 528 | 380 | |
300 | 640 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 700 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 755 | 540 | — | — | |
4.0 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 241 | 125 | 241 | 125 | |
50 | 268 | 130 | 268 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 323 | 200 | 323 | 210 | |
100 | — | — | 350 | 250 | |
125 | 377 | 288 | — | — | |
150 | 430 | 260 | — | — | |
200 | 580 | 395 | — | — | |
6.4 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 240 | 125 | 240 | 125 | |
50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 363 | 260 | 360 | 260 | |
100 | — | — | 450 | 270 | |
150 | 503 | — | — | — |
相關產品