首頁>> 院務(wù)動態(tài)>> 正文
張家口市教育考試院收支預(yù)算安排表
發(fā)布時間:2011-05-20 來源:張家口考試院 閱讀次數(shù): 次
市級部門收支預(yù)算安排表 | ||||
單位:市教育考試院 單位:萬元 | ||||
項目代碼 | 預(yù)算收支項目 | 預(yù)算安排 | 備注 | |
預(yù)算收入 | 556.92 | |||
8 | 財政一般預(yù)算撥款 | 145.48 | ||
81 | 其中:預(yù)算內(nèi)撥款 | 232.04 | ||
82 | 行政性收費 | 324.88 | ||
83 | 專項收入 | |||
84 | 其他 | |||
9 | 基金收入 | |||
10 | 事業(yè)收入 | |||
11 | 事業(yè)單位上級補助收入 | |||
12 | 附屬單位上繳收入 | |||
13 | 經(jīng)營收入 | |||
14 | 其他收入 | |||
預(yù)算支出 | 556.92 | |||
1 | 人員經(jīng)費 | 224.32 | ||
2 | 正常公用經(jīng)費 | 39.14 | ||
3 | 專項公用經(jīng)費 | 223.46 | ||
4 | 專項項目支出 | 70 | ||
5 | 其他支出 | |||
預(yù)算結(jié)余 | 0 |
【 打印此頁】